Invierte en tu negocio y multiplica tu tiempo y ganancias. Con solo un paciente adicional al mes, Almendra ya se paga por sí misma. ¡Empieza hoy sin riesgo!
| FREE | PRO | TEAMS | |
|---|---|---|---|
| Gestión de pacientes | |||
| Pacientes activos | Limitado | Primeros 13 gratis | Sin límites | 
| Almacenamiento | Limitado | Sin límites | Sin límites | 
| Perfiles de pacientes | |||
| Sistema de reservas online | |||
| Miembros del equipo | Sin límites | ||
| Compartir elementos entre miembros | |||
| Panel de administración de equipo | |||
| Creación de planes | |||
| Generación de PDFs | Limitado | Sin límites | Sin límites | 
| Planes alimenticios personalizados | |||
| Bases de datos de alimentos | |||
| Listas de equivalencias | |||
| Creación y análisis de recetas | |||
| Almendra Engine® | |||
| Almendra AI Assistant® | |||
| Plantillas de planes alimenticios | |||
| Lista de compras automática | |||
| Rutinas de entrenamiento | |||
| Seguimiento y cumplimiento | |||
| Dashboard personalizado | |||
| App Móvil para Pacientes | |||
| Registro de alimentos | |||
| Envío automático de correos | |||
| Estadísticas por paciente | |||
| Generador de enlace para Instagram | |||
| Almendra Blog | |||
| Administración del negocio | |||
| Agenda integrada | |||
| Paquetes de consultas | |||
| Estadísticas del negocio | |||
| Finanzas del negocio | |||
| Soporte premium | |||
| Página web personalizada | |||
| Roles y permisos personalizados | |||
| Facturación centralizada | |||
| Reportes avanzados | |||
| Soporte prioritario | |||
| Onboarding personalizado | |||
Lee más en nuestra Política de privacidad